Propiedades Métodos ASTM Condición Tipo BRIGHTSTOCK150
Viscosidad, SUS
@100 ºF D 2161 Típico 106 263 620
@210 ºF D 2161 Típico 39.7 50 69.5
Viscosidad Cinemática
cSt @ 40ºC D 445 Mín. / Máx. 18.5 - 23.0 46 – 52.5 110 – 130
cSt @ 100ºC D 445 Típico 4 6.9 12.5
Índice de Viscosidad (IV) D 2270 Mín. 90 90 90
Punto de Fluidez, ºF D 97 Máx. 10 10 16
Punto de Fluidez, ºC D 97 Máx. -12 -12 -9
Punto de Inflamabilidad, ºC D 92 Mín. 190 215 245
Gravedad Específica
@ 60 ºF D 4052 Típico 0.868 0.8720 0.8789
Color, ASTM D 6045 Máx. 1.5 1.5 2