| Shipping Marks | Quantity | Commodity |
|---|---|---|
| N/M | 66 MT | PARAFFIN WAX FR 58-60 |
| 23e847 |
| Shipping Marks | Quantity | Commodity |
|---|---|---|
| N/M | 66 MT | PARAFFIN WAX FR 58-60 |
| 23e847 |
| Elementos | Resultados de la prueba |
|---|---|
| PUNTO DE FUSIÓN | 58.4°C |
| CONTENIDO DE ACEITE | 0.44% |
| COLOR NO | 27 |
| ESTABILIDAD A LA LUZ NO | 4 |
| PENETRATION (25DEBC 1/10MM) | 18 |
| ODOR NO | 1 |
| WATER – SOLUBLE ACID OR ALKALI | NL |
| SOLID IMPURITY AND WATER | NL |
Copyrights © - Quimica OB, All Rights Reserved.